Insumos
ID Nombre Unidad Valor Acciones
3601 UNION RIGIDA RANURADA 6 UND $ 65.516
3602 UNION RIGIDA RANURADA 8 UND $ 130.211
3603 UNION RIGIDA RANURADA 10 UND $ 206.190
3604 UNION RIGIDA RANURADA 12 UND $ 317.461
3605 TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40 M $ 26.207
3606 TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40 M $ 28.065
3607 TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40 M $ 52.573
3608 TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/2" SCH-40 M $ 71.631
3609 TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40 M $ 82.595
3610 TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40 M $ 112.591
3611 TUBERIA ACERO CARBON D=3" SCH-40 M $ 136.262
3612 TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40 M $ 172.027
3613 TUBERIA ACERO CARBON D=6" SCH-40 M $ 388.829
3614 TUBERIA ACERO CARBON D=8" SCH-40 M $ 748.703
3615 REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A)-4 VIAS UND $ 163.545