Items
ID Nombre Unidad Valor Detalles Acciones
2761 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] M2 $ 0
2762 VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 M2 $ 0
2763 VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44 M2 $ 0
2764 VENTANA ALUMINIO FIJA P.50-20 M2 $ 0
2765 VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44 M2 $ 0
2766 VENTANA ALUMINIO FIJA P.38-31 M2 $ 0
2767 VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 [2V- M2 $ 0
2768 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 1400X UND $ 0
2769 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 1600X UND $ 0
2770 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXX M2 $ 0
2771 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[ OX M2 $ 0
2772 LUCETA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO M $ 0
2773 LUCETA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 [OXO] M $ 0
2774 DIV.COLGANTE BANO ACRILICO P/42-15 M2 $ 0
2775 NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA BAT. M2 $ 0