Items
ID Nombre Unidad Valor Detalles Acciones
1816 SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 6" UND $ 0
1817 SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1/2" UND $ 0
1818 UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2" UND $ 0
1819 UNIVERSAL GALVANIZADA 1" UND $ 0
1820 UNIVERSAL GALVANIZADA 1 1/2" UND $ 0
1821 UNIVERSAL GALVANIZADA 2 1/2" UND $ 0
1822 UNIVERSAL GALVANIZADA 4" UND $ 0
1823 UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4" UND $ 0
1824 UNIVERSAL GALVANIZADA 3" UND $ 0
1825 UNIVERSAL GALVANIZADA 2" UND $ 0
1826 SUMINISTRO DE TAPON GALVANIZADO MACHO 4" UND $ 0
1827 TAPON GALV MACHO 1" UND $ 0
1828 TAPON GALV MACHO 1/2" UND $ 0
1829 TAPON GALV MACHO 2 1/2" UND $ 0
1830 TAPON GALV MACHO 3" UND $ 0