Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
1441 MALLA ESLABONADA FORRADA PVC #10 ROM.2" M2 $ 30.077 Materiales
1442 MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 1-1/2" M2 $ 34.501 Materiales
1443 MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2" M2 $ 25.383 Materiales
1444 MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2-1/2" M2 $ 22.091 Materiales
1445 MALLA ESLABONADA GALV. #12 ROMBO 1-1/2" M2 $ 25.151 Materiales
1446 MALLA ESLABONADA GALV. #12 ROMBO 2" M2 $ 16.969 Materiales
1447 MALLA ESLABONADA GALV. #12 ROMBO 2-1/2" M2 $ 16.614 Materiales
1448 MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M M2 $ 2.998 Materiales
1449 MALLA FIBRA VIDRIO CAL.10 CIELO RASO M2 $ 17.819 Materiales
1450 MALLA FIBRA VIDRIO PING PONG UND $ 15.933 Materiales
1451 MALLA FIBRA VIDRIO TT-060 M2 $ 20.809 Materiales
1452 MALLA FIBRA VIDRIO TT-090 M2 $ 30.658 Materiales
1453 MALLA GALLINERO 1" - 1.8X36M ROLLO $ 176.586 Materiales
1454 MALLA GALLINERO 1-1/4" - 1.8X36M ROLLO $ 138.071 Materiales
1455 MALLA METALICA MS90 ESLABONADA TRIPLE TO M2 $ 29.795 Materiales