Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
691 CODO PRS R135 45 X 6" UND $ 197.454 Materiales
692 CODO PRS R135 90 X 3" UND $ 115.990 Materiales
693 CODO PRS R135 90 X 4" UND $ 153.657 Materiales
694 CODO PRS R135 90 X 6" UND $ 125.654 Materiales
695 CODO PRS R21 11.25 X 2" UND $ 41.377 Materiales
696 CODO PRS R21 11.25 X 3" UND $ 63.508 Materiales
697 CODO PRS R21 11.25 X 6" UND $ 251.464 Materiales
698 CODO PRS R21 11.25 X 8" UND $ 510.992 Materiales
699 CODO PRS R21 22.5 X 2" UND $ 35.789 Materiales
700 CODO PRS R21 22.5 X 3" UND $ 69.677 Materiales
701 CODO PRS R21 22.5 X 6" UND $ 281.249 Materiales
702 CODO PRS R21 22.5 X 8" UND $ 595.085 Materiales
703 CODO PRS R21 45 - 10" UND $ 1.637.277 Materiales
704 CODO SAN 45 - 110MM TIPO NOVAFORT UND $ 29.403 Materiales
705 CODO SAN 45 - 160MM TIPO NOVAFORT UND $ 70.789 Materiales