Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
646 CODO DUCTO REDONDO 4" C.24 UND $ 52.195 Materiales
647 CODO GALV. 45 X 1" UND $ 5.859 Materiales
648 CODO GALV. 90 X 1" UND $ 5.383 Materiales
649 CODO GALV. 90 X 1/2" UND $ 2.216 Materiales
650 CODO GALV. 90 X 1-1/2" UND $ 11.517 Materiales
651 CODO GALV. 90 X 1-1/4" UND $ 8.613 Materiales
652 CODO GALV. 90 X 2" UND $ 20.531 Materiales
653 CODO GALV. 90 X 2-1/2" UND $ 37.431 Materiales
654 CODO GALV. 90 X 3" UND $ 53.706 Materiales
655 CODO GALV. 90 X 3/4" UND $ 3.355 Materiales
656 CODO GALV. 90 X 4" UND $ 98.648 Materiales
657 CODO GALV. 90 X 6" UND $ 454.432 Materiales
658 CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM UND $ 85.243 Materiales
659 CODO PRS 45 - 1" UND $ 4.222 Materiales
660 CODO PRS 45 - 1/2" UND $ 1.385 Materiales