Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
2191 TABLA MACHARE [1C] 1X10X280 CM UND $ 26.300 Materiales
2192 TABLA OTOBO [1C] 1X05X300 CM UND $ 11.267 Materiales
2193 TABLA OTOBO [1C] 1X08X300 CM UND $ 15.023 Materiales
2194 TABLA OTOBO [2C] 1X10X300 CM UND $ 17.379 Materiales
2195 TABLA OTOBO 1X10X300 CM UND $ 20.209 Materiales
2196 TABLA PVC 2.5X10X300 CM UND $ 33.352 Materiales
2197 TABLA PVC 2.5X15X300 CM UND $ 47.387 Materiales
2198 TABLA PVC 3.0X10X100 CM UND $ 40.098 Materiales
2199 TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ UND $ 101.628 Materiales
2200 TABLERO 1F- 2 CTOS VTQ UND $ 31.351 Materiales
2201 TABLERO 1F- 4 CTOS VTQ UND $ 61.567 Materiales
2202 TABLERO 1F- 6 CTOS VTQ UND $ 75.235 Materiales
2203 TABLERO 1F- 8 CTOS VTQ UND $ 92.268 Materiales
2204 TABLERO 1F-12 CTOS VTQ UND $ 122.825 Materiales
2205 TABLERO 2F- 6 CTOS TBC UND $ 139.782 Materiales