Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
1831 POLIETILENO NEGRO CAL.6 KG $ 11.945 Materiales
1832 POLIURETANO TIPO A LT $ 25.411 Materiales
1833 POLIURETANO TIPO B LT $ 25.411 Materiales
1834 PORCELANATO 50-60 X 50-60CM M2 $ 104.137 Materiales
1835 PORCELANATO 80 X 80 CM M2 $ 80.238 Materiales
1836 PORTACANDADO UND $ 13.097 Materiales
1837 PORTARROLLO CROMO SENCIILLO UND $ 42.022 Materiales
1838 PORTERIA FUTBOL/CAB. 6.0 M 4" TIPO 5 JUEGO $ 5.162.799 Materiales
1839 PORTERIA FUTBOL/CAB. 7.32M 4" TIPO 4 JUEGO $ 7.265.489 Materiales
1840 PORTERIA FUTBOL/TRAD. 6.0 M 3" TIPO 3 JUEGO $ 3.377.815 Materiales
1841 PORTERIA FUTBOL/TRAD. 6.0 M 4" TIPO 2 JUEGO $ 4.858.795 Materiales
1842 PORTERIA FUTBOL/TRAD. 7.32M 4" TIPO 1 JUEGO $ 5.711.215 Materiales
1843 PORTERIA MICROFUTBOL/PORT. 3" TIPO 1 JUEGO $ 1.875.325 Materiales
1844 PORTERIA MICROFUTBOL/PORTAT. 2" TIPO 2 JUEGO $ 2.156.624 Materiales
1845 PORTERIA MULT/MICROFUT/BALONC TIPO 1 JUEGO $ 5.429.917 Materiales