Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
1816 PLATINA 1" X 1/8" X 6M UND $ 22.717 Materiales
1817 PLATINA 1" X 3/16" X 6M UND $ 34.102 Materiales
1818 PLATINA 1-1/2" X 1/8" M $ 5.992 Materiales
1819 PLATINA 1-1/2" X 1/8" X 6M UND $ 35.953 Materiales
1820 PLATINA 2" X 1/8" X 6M UND $ 46.019 Materiales
1821 PLATINA 3" X 1/4" X 6M UND $ 134.921 Materiales
1822 PLATINA 3" X 3/16" X 6M UND $ 101.192 Materiales
1823 PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M UND $ 19.377 Materiales
1824 PLATINA 4" X 3/16" X 6M UND $ 142.020 Materiales
1825 PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4" UND $ 8.716 Materiales
1826 PLATINA C ARMAZON DOBLE UND $ 58.786 Materiales
1827 PLUMA GRUA 250 KILOS DIA $ 68.380 Equipo
1828 PLUMA GRUA 500 KILOS DIA $ 49.035 Equipo
1829 POLIETILENO CAL.7 - 7X70M ROLLO $ 1.628.821 Materiales
1830 POLIETILENO NEGRO CAL.4 KG $ 16.704 Materiales